Galván 2949

Villa Urquiza.
CABA



• Planta baja libre +7 pisos.
• 6 Cocheras fijas cubiertas opcionales.
• Gran terraza con parrillas, laundry y solarium.
• Termotanques individuales.
• Pisos flotantes de madera.
• Cañerías Acqua System.
• Artefactos sanitarios Ferrum.
• Griferías fv.
• Revestimiento interior en yesería.
• Equipamiento completo de cocina.



CONSULTAR SOBRE ESTE PROYECTO

Tipología de las unidades



Unidad   m2 cubiertos m2 semicubiertos Total m2
1 Piso A 47,80 6,55 68,25
  B 30,80 4,05 34,85
  C 31,95 4,11 36,06
2 Piso A 47,80 6,55 54,35
  B 30.80 4,05 34,85
  C 31,95 4,11 36,06
3 Piso A 47,80 6,55 54,35
  B 30,80 4,05 34,85
  C 31,95 4,11 36,06
4 Piso A 47,80 6,55 54,35
  B 30,80 4,05 34,85
  C 31,95 4,11 36,06
5 Piso A 47,80 6,55 54,35
  B 30,80 4,05 34,85
  C 31,95 4,11 36,06
6 Piso A 47,30 8,2 55,50
  B 49,25 10 59,25
7 Piso A 47,30 8,2 55,50
  B 49,25 10 59,25


T. (5411) 4890 7032


Gorriti 6046.
Piso 4. Of. 401

Top